山东省教育厅 关于公布2023年高等学历继续教育拟招生专业备案结果的通知
http://edu.shandong.gov.cn/art/2023/6/26/art_11990_10317364.html
suncitygroup太阳新城2023年高等学历继续教育拟招生专业
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习 形式 | 收费标准 | 考试科目 |
专
科
起
点
本
科 | 汉语言文学 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2600元/年 | 政治 外语 大学语文 |
英语 | 文史 | 2.5 | 业余 | 2600元/年 | ||
学前教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | 2600元/年 | 政治 外语 教育理论
| |
小学教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | 2600元/年 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | 政治 外语
高数(一) | |
数学与应用数学 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
土木工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
美术学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 3200元/年 | 政治 外语 艺术概论 | |
音乐学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 3200元/年 | ||
财务管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | 政治 外语
高数(二) | |
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
高 中 起 点 专 科 | 学前教育 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2600元/年 |
语文
数学
外语 |
小学教育 | 文史 | 2.5 | 函授 | 2600元/年 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
大数据与会计 | 经管 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
应用化工技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 2800元/年 |